0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | かいか 32/23/10/4 | はなげまん 1/6/4 | うんち 2/5/4 | 木造建築 5/3/3 | ゾネス 2/7/1 | 爆裂おにぎり 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 34 | 174 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | BUS - 52 |
2 | TAXI - 138 | BUS - 153 | TAXI - 46 | BUS - 107 | BUS - 128 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 150 | BUS - 180 | BUS - 78 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 148 | TAXI - 181 | TAXI - 77 | BUS - 199 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 164 | TAXI - 182 | TAXI - 95 | TAXI - 198 | TAXI - 167 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 178 | TAXI - 195 | TAXI - 122 | TAXI - 186 | TAXI - 183 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 191 | TAXI - 194 | TAXI - 95 | TAXI - 185 | TAXI - 167 | BUS - 153 |
9 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 146 | TAXI - 193 | TAXI - 122 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 145 | TAXI - 194 | BUS - 123 | BUS - 153 | TAXI - 152 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - 144 | TAXI - 193 | BUS - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | TAXI - 138 |
13 | TAXI - 145 | TAXI - 180 | TAXI - 121 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - 146 | - | - | - | TAXI - 146 | - |
ログイン