0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | すーざん 50/28/20/0 | john1 0/1/0 | john2 0/0/0 | john3 0/7/2 | TN 0/2/0 | john4 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 117 | 26 | 174 | 132 | 155 |
1 | TAXI - 4 | TAXI - 108 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 114 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 3 | TAXI - 105 | BUS - 14 | TAXI - 135 | TAXI - 101 | BUS - 184 |
3 | BUS - 22 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | BUS - 108 | TAXI - 82 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 105 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 58 | TAXI - 66 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 |
7 | BUS - 77 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 34 | TAXI - 78 |
8 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | BUS - 46 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 |
10 | BLACK - 185 | BUS - 82 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
11 | BUS - 157 | BUS - 100 | BUS - 94 | TAXI - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 |
12 | BLACK - 115 | BUS - 63 | BUS - 77 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 127 | BUS - 100 | BUS - 124 | TAXI - 133 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - 134 | TAXI - 113 | TAXI - 111 | TAXI - 141 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
15 | TAXI - 118 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 127 | TAXI - 88 |
16 | TAXI - 129 | BUS - 82 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 116 | TAXI - 89 |
17 | BLACK - 135 | BUS - 140 | BUS - 157 | - | BUS - 108 | TAXI - 105 |
18 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | - | BUS - 135 | BUS - 107 |
19 | BLACK - 199 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 198 | BUS - 187 | TAXI - 128 | - | TAXI - 161 | TAXI - 119 |
21 | TAXI - 186 | TAXI - 188 | BUS - 199 | - | TAXI - 174 | TAXI - 136 |
22 | TAXI - 185 | TAXI - 173 | TAXI - 171 | - | TAXI - 175 | - |
23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 188 | TAXI - 199 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 163 | - | BUS - 128 | - | - | - |
ログイン