0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | iris 34/29/15/1 | single 3/3/1 | yuta 2/1/4 | yuta2 4/3/0 | single2 6/1/0 | でくの坊警部 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 117 | 103 | 138 | 53 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 99 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 152 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 98 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 53 |
3 | TAXI - 15 | TAXI - 79 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 69 |
4 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | BUS - 14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 53 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 15 | TAXI - 25 | TAXI - 71 | TAXI - 69 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | BUS - 41 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 53 |
8 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 126 | BUS - 52 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 51 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | TAXI - 53 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 68 | BUS - 78 | BUS - 100 | TAXI - 69 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 67 | BUS - 46 | BUS - 111 | TAXI - 53 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 180 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 | - |
14 | BLACK - ??? | BUS - 153 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 | - |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | - |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | BUS - 184 | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 187 | TAXI - 154 | BUS - 135 | BUS - 180 | - |
18 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン