0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | sufuru 18/16/7/5 | たなか(7) 0/0/1 | katuko 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 155 | 138 | 34 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 152 | TAXI - 48 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 153 | TAXI - 35 |
3 | TAXI - 158 | BUS - 184 | TAXI - 36 |
4 | TAXI - 142 | BUS - 156 | TAXI - 49 |
5 | BUS - 116 | BUS - 184 | TAXI - 50 |
6 | BUS - 86 | TAXI - 168 | TAXI - 38 |
7 | BUS - 102 | TAXI - 167 | TAXI - 51 |
8 | BUS - 127 | TAXI - 153 | TAXI - 52 |
9 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 |
10 | BUS - 67 | BUS - 156 | BUS - 102 |
11 | U-GROUND - 79 | BUS - 154 | BUS - 127 |
12 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 116 |
13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 95 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 |
15 | TAXI - 94 | BUS - 82 | BUS - 89 |
16 | TAXI - 95 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
17 | TAXI - 122 | BUS - 111 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 |
19 | BUS - 165 | TAXI - 123 | BUS - 78 |
20 | TAXI - 180 | TAXI - 149 | BUS - 79 |
21 | BUS - 153 | TAXI - 150 | U-GROUND - 111 |
22 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 100 |
23 | U-GROUND - 128 | - | - |
24 | U-GROUND - 89 | - | - |
ログイン