0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 27 47/41/17/0 | takumori 0/2/2 | yuki 0/0/0 | ra-mu 0/0/0 | kow 0/2/1 | kayu 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 197 | 103 | 13 | 26 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 124 | TAXI - 128 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 146 | TAXI - 166 | BUS - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 147 | TAXI - 153 | TAXI - 179 | TAXI - 149 | TAXI - 95 | TAXI - 124 |
7 | BLACK - 146 | TAXI - 166 | TAXI - 165 | TAXI - 150 | TAXI - 122 | TAXI - 138 |
8 | TAXI - 163 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 149 | BUS - 144 | TAXI - 124 |
9 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 89 | BUS - 154 | BUS - 153 | TAXI - 123 | BUS - 163 | BUS - 111 |
12 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
13 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
14 | BLACK - 34 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | BUS - 78 | TAXI - 13 |
15 | TAXI - 48 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | TAXI - 93 | TAXI - 61 | BUS - 23 |
16 | TAXI - 34 | TAXI - 22 | TAXI - 63 | TAXI - 92 | TAXI - 76 | TAXI - 13 |
17 | BUS - 46 | BUS - 34 | TAXI - 79 | TAXI - 74 | TAXI - 77 | BUS - 23 |
18 | BUS - 1 | BUS - 46 | BUS - 78 | BUS - 58 | BUS - 94 | BUS - 22 |
19 | TAXI - 8 | BUS - 58 | BUS - 46 | BUS - 1 | BUS - 74 | BUS - 34 |
20 | TAXI - 19 | TAXI - 44 | BUS - 1 | BUS - 58 | TAXI - 73 | BUS - 46 |
21 | TAXI - 32 | - | TAXI - 8 | BUS - 46 | TAXI - 57 | TAXI - 33 |
22 | TAXI - 45 | - | TAXI - 18 | U-GROUND - 1 | - | TAXI - 32 |
23 | TAXI - 58 | - | TAXI - 43 | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 19 |
24 | BUS - 77 | - | TAXI - 18 | U-GROUND - 1 | - | - |
ログイン