0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | konn 39/35/16/0 | niha 1/3/1 | bsoup 3/3/0 | zion 1/2/2 | bsoup2 3/0/3 | 二葉 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 26 | 174 | 50 | 94 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | BUS - 77 |
2 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 | BUS - 14 | BUS - 128 | TAXI - 66 | BUS - 124 |
3 | BUS - 191 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | TAXI - 123 |
4 | BLACK - 192 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
5 | TAXI - 190 | TAXI - 152 | BUS - 82 | BUS - 133 | BUS - 124 | TAXI - 146 |
6 | BLACK - 189 | TAXI - 153 | BUS - 140 | BUS - 157 | BUS - 123 | TAXI - 122 |
7 | TAXI - 190 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 124 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 196 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | BUS - 123 | TAXI - 122 |
9 | TAXI - 190 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 191 | TAXI - 183 | BUS - 176 | TAXI - 170 | BUS - 165 | BUS - 144 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 196 | TAXI - 177 | TAXI - 157 | BUS - 123 | BUS - 163 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 184 | TAXI - 163 | TAXI - 156 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 |
13 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 115 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 |
16 | BUS - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 153 | BUS - 52 |
17 | BUS - 102 | BUS - 116 | TAXI - 156 | TAXI - 108 | BUS - 184 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 103 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 68 |
19 | TAXI - 102 | BUS - 102 | - | TAXI - 89 | - | - |
ログイン