0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 号令 34/31/16/2 | みずきりん 5/2/1 | ブラウス 3/2/2 | さ 1/5/1 | 熱人 5/0/2 | でぶろっく 2/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 141 | 103 | 197 | 50 |
1 | TAXI - 4 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 13 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 23 |
3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | TAXI - 13 |
4 | BUS - 58 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 1 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 153 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 8 | BUS - 65 | BUS - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 |
7 | TAXI - 18 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 43 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 | BUS - 63 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
9 | TAXI - 57 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | TAXI - 79 | BUS - 77 | BUS - 1 |
10 | TAXI - 73 | BUS - 58 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 | TAXI - 8 |
11 | BLACK - 74 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 75 | TAXI - 45 | U-GROUND - 93 | TAXI - 33 | BUS - 74 | TAXI - 19 |
13 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 77 | TAXI - 60 | BUS - 94 | TAXI - 46 | TAXI - 58 | TAXI - 32 |
15 | TAXI - 96 | TAXI - 76 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 33 |
16 | TAXI - 97 | TAXI - 61 | TAXI - 77 | TAXI - 98 | BUS - 124 | TAXI - 46 |
17 | BLACK - 109 | - | TAXI - 96 | TAXI - 110 | TAXI - 109 | - |
ログイン