0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | suica 35/31/12/3 | HTT 3/2/2 | Tadokoro 4/0/2 | 虐待おじさん 2/2/2 | インパルス板倉 4/1/2 | kazu 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 94 | 13 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 41 | BUS - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 63 | BUS - 87 | BUS - 78 | BUS - 13 | BUS - 111 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 65 | BUS - 86 | BUS - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 |
4 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 37 | BUS - 65 | TAXI - 126 |
6 | TAXI - 133 | TAXI - 83 | BUS - 100 | TAXI - 23 | BUS - 82 | TAXI - 114 |
7 | BUS - 157 | TAXI - 102 | BUS - 63 | BUS - 13 | BUS - 140 | TAXI - 101 |
8 | BUS - 185 | BUS - 127 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 154 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 184 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | TAXI - 112 |
10 | BLACK - 156 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 |
11 | BUS - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | BUS - 157 | TAXI - 139 | TAXI - 113 |
12 | TAXI - 197 | U-GROUND - 128 | BUS - 144 | BUS - 185 | TAXI - 153 | - |
13 | TAXI - 195 | U-GROUND - 185 | TAXI - 120 | TAXI - 184 | BUS - 180 | - |
14 | TAXI - 182 | BUS - 157 | TAXI - 144 | TAXI - 196 | TAXI - 193 | - |
15 | TAXI - 195 | BUS - 156 | BUS - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | - |
16 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | BUS - 191 | TAXI - 197 | TAXI - 180 | - |
17 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 190 | - | TAXI - 190 | TAXI - 195 | - | - |
ログイン