0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | snuke 33/33/16/3 | kyuridanamida 2/3/2 | DEGwer 4/2/1 | wafrelka 4/2/2 | catupper 2/4/1 | hogloid 4/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 50 | 94 | 103 | 198 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 54 | TAXI - 37 | BUS - 74 | TAXI - 102 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 55 | TAXI - 23 | TAXI - 58 | TAXI - 115 | TAXI - 185 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 132 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 98 | TAXI - 140 | BUS - 180 |
6 | BLACK - 101 | BUS - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 110 | BUS - 154 | BUS - 190 |
7 | TAXI - 100 | BUS - 185 | BUS - 67 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 192 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 184 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 190 |
9 | TAXI - 48 | BUS - 153 | TAXI - 35 | BUS - 63 | BUS - 100 | TAXI - 191 |
10 | TAXI - 62 | U-GROUND - 111 | TAXI - 22 | TAXI - 48 | TAXI - 81 | BUS - 163 |
11 | TAXI - 61 | TAXI - 110 | BUS - 23 | TAXI - 34 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 76 | TAXI - 98 | BUS - 13 | BUS - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 77 | TAXI - 97 | U-GROUND - 67 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 |
14 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 74 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
16 | TAXI - 139 | BUS - 79 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 139 | BUS - 124 |
ログイン