0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ちょめ 31/29/13/2 | katu 1/6/2 | kaka 3/4/2 | ka 4/3/2 | kaaa 5/2/3 | tutu 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 112 | 117 | 91 | 132 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 159 | TAXI - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 107 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 186 | U-GROUND - 163 | BUS - 135 | TAXI - 106 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | TAXI - 105 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 150 | BUS - 180 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 138 | TAXI - 193 | BUS - 122 | TAXI - 152 | BUS - 156 | TAXI - 110 |
7 | BLACK - 124 | TAXI - 194 | TAXI - 95 | TAXI - 138 | BUS - 184 | TAXI - 98 |
8 | TAXI - 111 | TAXI - 193 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 79 |
9 | TAXI - 110 | TAXI - 180 | TAXI - 96 | TAXI - 111 | BUS - 124 | TAXI - 98 |
10 | TAXI - 99 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 80 | BUS - 153 | TAXI - 77 | BUS - 100 | BUS - 111 | TAXI - 79 |
12 | TAXI - 99 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 | BUS - 82 | TAXI - 112 | BUS - 63 |
13 | TAXI - 110 | TAXI - 139 | TAXI - 97 | BUS - 100 | TAXI - 111 | BUS - 79 |
14 | BLACK - 99 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 112 | TAXI - 153 | TAXI - 96 | TAXI - 112 | - | - |
ログイン