0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | いくた 44/33/13/0 | げりらさん 1/3/2 | nabbit 1/2/3 | じょーじ 1/1/3 | TAKUMACCHOA 4/2/0 | de 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 141 | 13 | 112 | 91 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 24 | TAXI - 100 | TAXI - 107 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 112 | BUS - 105 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 156 | BUS - 52 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 115 | BUS - 142 | BUS - 184 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 |
5 | BLACK - 157 | BUS - 128 | BUS - 180 | BUS - 65 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 |
6 | BLACK - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 | BUS - 67 | BUS - 191 | TAXI - 105 |
7 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 88 | U-GROUND - 128 | TAXI - 180 | TAXI - 68 | BUS - 165 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 87 | BUS - 135 | BUS - 153 | TAXI - 67 | BUS - 123 | BUS - 55 |
11 | BUS - 86 | BUS - 108 | TAXI - 154 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | BUS - 29 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 111 | TAXI - 41 |
13 | BUS - 142 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 69 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 |
14 | TAXI - 141 | BUS - 116 | TAXI - 143 | TAXI - 86 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 |
15 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | BUS - 116 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
16 | TAXI - 141 | TAXI - 116 | BUS - 161 | TAXI - 117 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 |
17 | BLACK - 142 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 108 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
18 | TAXI - 141 | TAXI - 134 | BUS - 142 | BUS - 116 | TAXI - 158 | U-GROUND - 140 |
19 | TAXI - 133 | - | - | TAXI - 127 | - | TAXI - 133 |
ログイン