0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | めめ 32/25/16/0 | ミスターP 4/5/0 | ito 4/4/2 | しおぎ 6/2/2 | ヤバいサラリーマン 6/2/2 | こいつに捕まったらレイプされる 4/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 138 | 198 | 103 | 34 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 101 | TAXI - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 124 |
7 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 184 | TAXI - 140 | BUS - 153 |
8 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | BUS - 153 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
9 | U-GROUND - 46 | BUS - 23 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
10 | BLACK - 61 | TAXI - 22 | BUS - 153 | BUS - 144 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 |
11 | TAXI - 78 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 |
12 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | BUS - 58 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 94 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 75 | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 94 | TAXI - 74 | BUS - 79 |
15 | BLACK - 59 | TAXI - 59 | - | - | - | - |
ログイン