0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | めるし 26/36/13/4 | スナーナ 3/2/4 | kirinn 4/2/3 | nike 6/1/2 | damy 6/3/0 | スナナーナ 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 13 | 141 | 91 | 197 | 94 |
1 | TAXI - 16 | TAXI - 24 | TAXI - 158 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 28 | TAXI - 37 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
3 | TAXI - 41 | TAXI - 23 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 |
4 | TAXI - 54 | BUS - 13 | BUS - 127 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 79 |
5 | TAXI - 70 | BUS - 14 | TAXI - 115 | BUS - 13 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 87 | TAXI - 15 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 52 |
7 | TAXI - 88 | TAXI - 16 | BUS - 102 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 69 |
8 | TAXI - 117 | TAXI - 29 | TAXI - 115 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 86 |
9 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 127 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 116 |
10 | TAXI - 105 | BUS - 89 | BUS - 133 | BUS - 86 | BUS - 128 | TAXI - 118 |
11 | BUS - 72 | BUS - 105 | BUS - 157 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - 91 | BUS - 107 | BUS - 185 | BUS - 41 | BUS - 55 | BUS - 128 |
13 | BLACK - 90 | TAXI - 91 | U-GROUND - 128 | BUS - 29 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 105 | - | - | - | - | TAXI - 105 |
ログイン