0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | arubeni 33/29/10/0 | ベリブさん 5/3/2 | つらら 3/3/4 | らせん 5/2/3 | chanco 6/3/1 | oppa 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 198 | 174 | 112 | 103 |
1 | BUS - 52 | BUS - 93 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 100 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | BUS - 128 | BUS - 111 | BUS - 67 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 |
5 | TAXI - 88 | BUS - 86 | TAXI - 129 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 134 |
6 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 55 | TAXI - 127 |
8 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 87 | BUS - 29 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 69 | TAXI - 51 | BUS - 86 | BUS - 41 | BUS - 15 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 68 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 85 | TAXI - 38 | TAXI - 103 | TAXI - 54 | TAXI - 14 | TAXI - 84 |
12 | TAXI - 68 | TAXI - 25 | TAXI - 86 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 67 |
13 | TAXI - 85 | TAXI - 38 | TAXI - 103 | BUS - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 68 |
14 | BLACK - 84 | TAXI - 51 | TAXI - 85 | TAXI - 69 | BUS - 13 | TAXI - 67 |
15 | BLACK - 85 | - | - | - | - | - |
ログイン