0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | やえぐち 31/23/13/5 | 帽子 6/2/2 | reiaちくわ 3/4/3 | ちどり 3/6/1 | すずっしー 4/2/4 | マーガリン 5/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 13 | 91 | 103 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 83 | TAXI - 172 | TAXI - 110 |
3 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 107 | BUS - 86 | TAXI - 55 | BUS - 127 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
7 | BUS - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 54 | TAXI - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 55 | BUS - 86 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
9 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 69 | BUS - 128 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 156 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 68 | TAXI - 142 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 169 | BUS - 100 | BUS - 154 | TAXI - 67 | BUS - 157 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 184 | BUS - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 142 | TAXI - 104 |
13 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 116 |
14 | TAXI - 169 | U-GROUND - 140 | TAXI - 155 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | BUS - 127 |
15 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
ログイン