0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | uich 37/41/22/1 | oppa 2/0/1 | ベリブさん 2/1/0 | chanco 2/1/0 | らせん 3/0/0 | 情弱 1/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 91 | 94 | 138 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | BUS - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 37 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 87 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 117 | BUS - 41 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 115 | TAXI - 54 | TAXI - 69 | BUS - 102 | TAXI - 52 | BUS - 87 |
8 | BLACK - 157 | TAXI - 55 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 88 |
9 | BLACK - 142 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 |
10 | TAXI - 143 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 129 |
11 | TAXI - 160 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - 161 | BUS - 124 | TAXI - 156 | BUS - 82 | BUS - 184 | BUS - 157 |
13 | BUS - 107 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 185 | BUS - 142 |
14 | BUS - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 |
15 | BUS - 42 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | BUS - 199 | BUS - 108 |
16 | TAXI - 29 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 55 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 |
18 | TAXI - 28 | TAXI - 39 | BUS - 14 | TAXI - 41 | BUS - 55 | TAXI - 42 |
19 | TAXI - 16 | TAXI - 26 | TAXI - 15 | TAXI - 40 | TAXI - 54 | BUS - 29 |
20 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 5 | TAXI - 27 | TAXI - 41 | TAXI - 16 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン