0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | スイスイ 36/32/15/0 | もちこ 3/4/0 | はるまお 5/1/2 | らんたそ 2/4/2 | ライダー 2/2/3 | だんぶち 4/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 197 | 91 | 34 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | BUS - 46 | BUS - 77 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 111 | BUS - 153 | BUS - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 101 | TAXI - 112 | TAXI - 132 | BUS - 67 | TAXI - 63 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 66 | TAXI - 79 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 124 | BUS - 154 | TAXI - 82 | TAXI - 98 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 114 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 66 | TAXI - 79 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 140 | BUS - 102 | BUS - 52 |
12 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 139 | BUS - 127 | BUS - 67 |
13 | BUS - 34 | BUS - 89 | BUS - 153 | TAXI - 130 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - 22 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 |
15 | TAXI - 35 | TAXI - 23 | BUS - 100 | BUS - 111 | BUS - 65 | BUS - 34 |
16 | BLACK - 36 | TAXI - 37 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 22 |
17 | BLACK - 35 | TAXI - 36 | - | - | TAXI - 49 | TAXI - 35 |
ログイン