0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 連理 47/14/5/4 | renge 0/7/2 | スカル 0/8/4 | スカル男 1/5/4 | rengeno3b 3/3/4 | スカル 2/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 117 | 112 | 174 | 29 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 116 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 16 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 109 | TAXI - 118 | TAXI - 81 | TAXI - 135 | TAXI - 28 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 97 | TAXI - 116 | TAXI - 82 | BUS - 108 | TAXI - 15 |
4 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 | TAXI - 104 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 26 |
5 | TAXI - 88 | BUS - 46 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | BUS - 72 | TAXI - 15 |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 47 | TAXI - 103 | TAXI - 67 | TAXI - 42 | TAXI - 26 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 46 | TAXI - 102 | BUS - 65 | TAXI - 29 | TAXI - 39 |
8 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 55 | TAXI - 52 |
9 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 67 |
10 | BUS - 156 | TAXI - 112 | TAXI - 134 | TAXI - 84 | TAXI - 88 | - |
11 | TAXI - 140 | TAXI - 125 | - | TAXI - 85 | TAXI - 87 | - |
12 | BLACK - 82 | TAXI - 112 | - | TAXI - 103 | BUS - 86 | - |
13 | BUS - 67 | TAXI - 100 | - | - | - | - |
ログイン