0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | らくいち 34/25/10/5 | Raid 4/3/3 | 月猫 3/4/3 | tukineko 2/5/3 | らいだ 4/3/3 | あすく 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 132 | 197 | 53 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 99 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 134 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 110 | TAXI - 126 | BUS - 180 | TAXI - 52 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 90 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 13 | TAXI - 116 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 104 |
5 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 187 | BUS - 15 | TAXI - 86 |
6 | BUS - ??? | BUS - 41 | TAXI - 108 | TAXI - 172 | BUS - 29 | BUS - 102 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 54 | BUS - 116 | TAXI - 128 | TAXI - 42 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 198 | TAXI - 70 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 72 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 87 | TAXI - 128 | TAXI - 186 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 86 | BUS - 161 | TAXI - 159 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 199 | TAXI - 172 | U-GROUND - 140 | TAXI - 181 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 142 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | BUS - 156 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 168 | - | - | - | - | - |
ログイン