0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | マスもち 46/41/17/0 | sin 0/0/1 | aaa 0/0/0 | nomu 0/0/1 | tamisan 0/0/0 | tamisan2 0/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 50 | 13 | 91 | 29 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 69 | TAXI - 49 | TAXI - 23 | TAXI - 107 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | BUS - 161 | BUS - 41 |
3 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | TAXI - 82 | BUS - 34 | TAXI - 174 | BUS - 52 |
4 | BLACK - 128 | TAXI - 103 | BUS - 140 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | BUS - 86 |
5 | BUS - 135 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 62 | BUS - 128 | TAXI - 104 |
6 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 184 | TAXI - 79 | BUS - 187 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | BUS - 78 | BUS - 185 | BUS - 108 |
8 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 79 | BUS - 157 | TAXI - 117 |
9 | BLACK - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 129 |
10 | BUS - 187 | TAXI - 71 | TAXI - 115 | BUS - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 135 |
11 | TAXI - 198 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | BUS - 41 | U-GROUND - 140 | TAXI - 136 |
12 | TAXI - 186 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 29 | TAXI - 139 | TAXI - 135 |
13 | TAXI - 185 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | TAXI - 153 | TAXI - 143 |
14 | BLACK - 157 | BUS - 116 | BUS - 100 | TAXI - 71 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 |
15 | BLACK - 194 | BUS - 127 | BUS - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 134 |
16 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
17 | BUS - 142 | TAXI - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | - |
18 | TAXI - 143 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | - |
19 | TAXI - 160 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 173 | BUS - 116 | BUS - 133 | BUS - 142 | TAXI - 172 | - |
21 | TAXI - 174 | TAXI - 118 | TAXI - 141 | TAXI - 129 | TAXI - 187 | - |
22 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 135 | BUS - 185 | - |
23 | TAXI - 160 | TAXI - 104 | BUS - 140 | BUS - 108 | TAXI - 186 | - |
24 | TAXI - 128 | - | TAXI - 126 | - | TAXI - 198 | - |
ログイン