0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | pafu-ha 43/38/19/0 | gantan 0/0/1 | おの 0/0/0 | umetu 0/8/2 | うんこ 0/0/1 | siroba 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 29 | 50 | 53 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 56 | TAXI - 6 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 42 | TAXI - 29 | TAXI - 66 | TAXI - 86 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 139 | TAXI - 29 | BUS - 55 | TAXI - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 15 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | TAXI - 154 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 134 | TAXI - 153 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 142 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | BUS - 157 | TAXI - 123 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 76 | BUS - 185 | BUS - 144 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 59 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 149 | TAXI - 45 | BUS - 180 | BUS - 191 |
13 | BUS - 94 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 59 | BUS - 153 | TAXI - 178 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 75 | U-GROUND - 111 | TAXI - 164 |
15 | BLACK - ??? | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 147 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 58 | TAXI - 95 | - | TAXI - 78 | TAXI - 146 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 74 | TAXI - 122 | - | TAXI - 61 | TAXI - 163 |
18 | TAXI - 33 | BUS - 58 | BUS - 123 | - | TAXI - 46 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 1 | BUS - 124 | - | BUS - 34 | U-GROUND - 79 |
20 | TAXI - ??? | BUS - 58 | BUS - 77 | - | BUS - 46 | BUS - 78 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 1 | BUS - 58 | - | TAXI - 33 | BUS - 79 |
22 | TAXI - ??? | BUS - 58 | BUS - 46 | - | TAXI - 32 | BUS - 78 |
23 | TAXI - ??? | BUS - 1 | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 19 | BUS - 77 |
24 | TAXI - 57 | - | U-GROUND - 46 | - | - | - |
ログイン