0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | wii 31/27/12/2 | muku 3/3/4 | 逮捕レモン 2/4/4 | はやとん 4/4/2 | 334! 5/4/1 | muku2 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 91 | 103 | 26 | 132 | 155 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 105 | TAXI - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 89 | TAXI - 103 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | TAXI - 167 |
3 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 153 |
4 | TAXI - 135 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 119 | BUS - 135 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 | BUS - 187 |
7 | TAXI - 107 | BUS - 108 | TAXI - 134 | BUS - 161 | TAXI - 128 | TAXI - 198 |
8 | BUS - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | TAXI - 187 |
9 | TAXI - 71 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 70 | BUS - 89 | BUS - 102 | TAXI - 91 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 |
11 | TAXI - 87 | TAXI - 88 | BUS - 86 | TAXI - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
12 | BLACK - 41 | TAXI - 89 | BUS - 52 | BUS - 107 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 |
13 | BUS - 29 | BUS - 55 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 14 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 17 | BUS - 29 | TAXI - 28 | TAXI - 42 | BUS - 15 | BUS - 41 |
15 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
ログイン