時間 | yayam 19/11/5/5 | ほほほほほほ 7/7/4 | kome 7/7/4 | 公式ノブ 7/8/3 | ototototototo 8/8/4 | toyoki 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 26 | 155 | 91 | 91 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 39 | TAXI - 156 | TAXI - 72 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 89 | BUS - 87 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 42 | BUS - 105 |
3 | BUS - 55 | TAXI - 70 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 72 |
4 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | - | - |
ログイン