0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | はるちん 19/23/2/3 | えrちゅい 0/0/0 | moreind 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 174 | 197 | 138 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 153 | TAXI - 149 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 185 | TAXI - 165 |
4 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | TAXI - 180 |
5 | TAXI - 116 | TAXI - 143 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
8 | BLACK - 126 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 116 | BUS - 157 | BUS - 140 |
11 | BLACK - 118 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 142 | BUS - 154 | TAXI - 152 |
13 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 151 |
14 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 165 |
15 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 180 |
16 | U-GROUND - 111 | TAXI - 116 | BUS - 184 |
17 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | BUS - 156 |
18 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
19 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 154 |
20 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | BUS - 153 |
21 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | BUS - 124 |
22 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | BUS - 77 |
23 | U-GROUND - 67 | - | - |
24 | TAXI - 66 | - | - |
ログイン