0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ヤソノ 44/42/18/0 | やんそん 0/0/0 | reishe 0/1/2 | はるひ 0/2/1 | 17 0/0/2 | (`・V・´) 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 112 | 34 | 197 | 138 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 184 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 14 | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 153 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | BUS - 86 |
6 | BLACK - 135 | BUS - 108 | TAXI - 82 | TAXI - 68 | BUS - 157 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 161 | BUS - 135 | BUS - 140 | TAXI - 67 | BUS - 185 | BUS - 127 |
8 | BUS - 107 | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 |
9 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 87 | TAXI - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | BUS - 199 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 88 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 87 | TAXI - 188 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 187 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 117 | BUS - 185 | TAXI - 119 |
14 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 114 | BUS - 89 | TAXI - 83 | TAXI - 116 | TAXI - 170 | TAXI - 108 |
16 | BLACK - 113 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | BUS - 142 | TAXI - 157 | BUS - 135 |
17 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | BUS - 116 | TAXI - 156 | BUS - 128 |
18 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 127 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
20 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | TAXI - 83 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 84 |
21 | TAXI - 130 | BUS - 82 | TAXI - 101 | TAXI - 103 | TAXI - 116 | TAXI - 85 |
22 | TAXI - 124 | BUS - 100 | - | - | TAXI - 104 | TAXI - 68 |
23 | BUS - 77 | BUS - 111 | - | - | - | TAXI - 51 |
24 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - |
ログイン