0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | DUYA 34/28/11/3 | tekkamaki 5/2/2 | 重鎧玉21 4/2/3 | DAYA 1/6/2 | nu 2/4/3 | nu2 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 91 | 29 | 141 | 34 | 112 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 72 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 48 | TAXI - 125 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 42 | TAXI - 5 | TAXI - 141 | TAXI - 34 | TAXI - 131 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 72 | TAXI - 16 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 130 |
4 | TAXI - 151 | BUS - 105 | TAXI - 29 | TAXI - 140 | TAXI - 46 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 152 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 156 | U-GROUND - 74 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 185 | BUS - 135 | TAXI - 71 | TAXI - 157 | BUS - 94 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 184 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 95 | BUS - 111 |
9 | BLACK - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 165 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | BUS - 185 | BUS - 123 | BUS - 154 |
11 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 156 |
12 | TAXI - 178 | BUS - 153 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 | BUS - 154 |
13 | TAXI - 164 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | TAXI - 146 | TAXI - 148 | TAXI - 153 |
14 | TAXI - 179 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 191 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 147 | TAXI - 123 | - |
ログイン