時間 | syungoku 13/13/8/5 | ささみんごす 9/7/3 | someya 8/8/3 | 津田 9/6/4 | tsuda 9/6/4 | KTR 9/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 155 | 141 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 185 | TAXI - 153 | BUS - 116 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | BUS - 72 | U-GROUND - 13 |
4 | - | - | - | - | - | - |
ログイン