0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 岩田 21/26/14/5 | namara 0/0/0 | smokingbear 0/0/0 | nomura 0/3/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 155 | 132 | 94 |
1 | BUS - 22 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 24 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 38 | BUS - 63 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 51 | BUS - 34 | BUS - 108 | TAXI - 71 |
7 | TAXI - 67 | TAXI - 47 | BUS - 135 | TAXI - 89 |
8 | U-GROUND - 111 | TAXI - 62 | TAXI - 143 | U-GROUND - 67 |
9 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 166 | TAXI - 78 | TAXI - 142 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 181 | TAXI - 77 | BUS - 157 | TAXI - 101 |
12 | TAXI - 193 | TAXI - 95 | TAXI - 156 | TAXI - 100 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 122 | TAXI - 157 | BUS - 111 |
14 | TAXI - 193 | TAXI - 123 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 181 | BUS - 144 | TAXI - 157 | TAXI - 154 |
16 | TAXI - 166 | BUS - 163 | BUS - 133 | TAXI - 140 |
17 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 126 |
18 | TAXI - 150 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 114 |
19 | TAXI - 149 | U-GROUND - 163 | BUS - 154 | TAXI - 131 |
20 | TAXI - 123 | BUS - 144 | BUS - 153 | - |
21 | BUS - 124 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | - |
22 | BUS - 77 | BUS - 122 | BUS - 144 | - |
23 | TAXI - 76 | - | - | - |
24 | TAXI - 61 | - | - | - |
ログイン