時間 | tamotu 27/23/8/5 | ふぁんきぃいいいい 7/2/3 | f1 5/6/2 | ふぁんきぃいい 5/4/4 | f2 6/4/3 | 鐃春わ申鐃緒申 2/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 26 | 141 | 34 | 53 |
1 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 100 | BUS - 89 | TAXI - 14 | BUS - 140 | TAXI - 46 | TAXI - 86 |
3 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 80 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | TAXI - 81 | BUS - 63 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 99 | TAXI - 35 | BUS - 34 | TAXI - 100 | BUS - 79 | TAXI - 114 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 65 | BUS - 46 | BUS - 111 | BUS - 78 | TAXI - 131 |
7 | TAXI - 109 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 125 |
8 | TAXI - 97 | BUS - 34 | TAXI - 98 | TAXI - 109 | TAXI - 96 | TAXI - 112 |
9 | TAXI - 78 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 97 | TAXI - 77 | TAXI - 100 |
10 | TAXI - 61 | TAXI - 61 | - | - | - | - |
ログイン