0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | aozako 42/39/15/2 | aaa 1/2/1 | ooozim 0/1/3 | bbb 2/1/0 | qtyan 0/2/2 | misuken 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 50 | 117 | 132 | 26 | 29 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 183 | TAXI - 66 | BUS - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 166 | TAXI - 65 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 151 | BUS - 63 | BUS - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 |
5 | TAXI - 152 | TAXI - 79 | TAXI - 184 | TAXI - 193 | TAXI - 124 | TAXI - 169 |
6 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 180 | BUS - 111 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 100 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | TAXI - 113 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 101 | BUS - 89 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 125 | TAXI - 114 |
11 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 124 | TAXI - 131 | TAXI - 101 |
12 | BUS - 63 | BUS - 82 | BUS - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 130 | TAXI - 83 |
13 | BUS - 34 | BUS - 67 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 102 |
14 | TAXI - 22 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 67 |
15 | BLACK - 35 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 47 | TAXI - 78 | BUS - 82 |
16 | TAXI - 36 | TAXI - 66 | BUS - 63 | TAXI - 34 | BUS - 79 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 37 | TAXI - 49 | TAXI - 48 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 24 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 38 | TAXI - 50 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 14 |
20 | BLACK - 24 | TAXI - 38 | TAXI - 36 | BUS - 23 | TAXI - 51 | TAXI - 25 |
21 | BLACK - 13 | - | - | BUS - 13 | - | TAXI - 14 |
ログイン