0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | いるは 43/20/11/2 | ゆかりさん 1/7/2 | kazuma 4/3/2 | zaiasu 2/3/4 | u1 0/6/3 | ぺろんちょ 2/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 117 | 132 | 138 | 53 | 198 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 150 | TAXI - 69 | TAXI - 187 |
2 | U-GROUND - 1 | TAXI - 105 | TAXI - 132 | TAXI - 138 | TAXI - 68 | TAXI - 198 |
3 | BUS - 58 | BUS - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 67 | TAXI - 186 |
4 | TAXI - 59 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 |
5 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 94 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 59 | TAXI - 33 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | TAXI - 61 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 58 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 78 | BUS - 111 |
8 | BUS - 1 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 9 | TAXI - 33 | BUS - 23 | BUS - 58 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 8 | TAXI - 20 | TAXI - 22 | BUS - 1 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 18 | TAXI - 33 | TAXI - 34 | BUS - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 45 |
13 | TAXI - 31 | TAXI - 32 | BUS - 46 | TAXI - 57 | TAXI - 2 | TAXI - 58 |
14 | BLACK - 18 | TAXI - 19 | BUS - 1 | TAXI - 43 | TAXI - 20 | TAXI - 44 |
15 | BLACK - 8 | - | TAXI - 8 | TAXI - 18 | TAXI - 9 | TAXI - 31 |
ログイン